Стоимость услуг
| Предоставляемая услуга | Срок | Стоимость | Пошлина | Нотариат | Общая стоимость услуги |
|---|---|---|---|---|---|
| Регистрация ООО | 7 | 3900 | 4200 | 900 | 9000* |
| Регистрация ИП | 7 | 2000 | 800 | 1000 | 3800* |
| Перерегистрация ООО (подготовка документов) | 2 | 1600 | - | - | 1800 |
| Перерегистрация ООО | 7 | 2500 | 1000 | 400 | 3900 |
| Выписка из ЕГРЮЛ | 1 | 600 | 400 | - | 1000** |
| Выписка из ЕГРЮЛ | 5 | 600 | 200 | - | 800 |
| Выписка из ЕГРЮЛ с заявлением и доверенностью от организации ) | 5 | 500 | - | - | 500 |
| Внесение изменений в сведения об юридическом лице: смена директора, смена паспортных данных, добавление кодов ОКВЭД | 8 | 2000 | - | 400 | 2400 |
| Внесение изменений в уставные документы: смена юридического адреса, наименования организации | 8 | 2500 | 1000 | 400 | 3900 |
| Открытие счета | 3 | 2000 | определяются требованиями банка | определяются требованиями банка | |
| Корректировка сведений содержащихся в ЕГРЮЛ | 10 | 1500 | - | - | 1500 |
| Получение копий уставных документов | 10 | 1500 | 200 | 1700 | |
| Закрытие ООО через продажу | 15 | 18000 | - | - | 18000 |
* со стоимостью изготовления печати
** без стоимости доставки